16 | 03 | 2025
Официальные баннеры
Презинент РФ
Правительство РФ
КЧР инфоОфициальный сайт КЧР
Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики Парламент КЧР Национальный проект России Национальный проект России Присоединяйся к СВОим! Военная служба по контракту Служба по контракту

nokuo

Карта убитых дорог

kud

Интерактивная карта свалок

ks

Памятка по вызову экстренных служб 

01- единая спасательная служба МЧС России (пожарная охрана)

02- полиция

03- скорая помощь

04- аварийная газовая служба

112- экстренная служба

Звонок на номер 112 соединит Вас с ближайшей единой дежурной диспетчерской службой (ЕДДС) в любом районе нашей республики. Причем вызов номера экстренного вызова 112 возможен: при отсутствии денежных средств на вашем счету, при заблокированной SIM-картепри отсутствии SIM-карты телефона.

Новости Северного-Кавказа

kavtoday

Приложение к постановлению№ 452 от22.05.2014

Приложение  к  постановлению администрации

 Прикубанского муниципального района  от 22.05.2014 № 452

Отчет об исполнении бюджета Прикубанского муниципального района  за 1-й квартал 2014 года

  1.Доходы      
  Наименование показателя Номер строки ПЛАН ФАКТ %         исполнения
Доходы бюджета - Всего 19980 602599996,00 142934189,76 23,72
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 46039300,00 10488045,90 22,78
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20 18593100,00 4426995,91 23,81
Налог на доходы физических лиц 150 18593100,00 4426995,91 23,81
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 880 1709100,00 520855,18 30,48
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 30528 693300,00 174051,98 25,10
Единый сельскохозяйственный налог 30529 1015800,00 346803,20 34,14
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1070 18531800,00 3893852,50 21,01
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 1140 18531800,00 3893852,50 21,01
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1510 1786900,00 760664,63 42,57
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1570 1786900,00 760664,63 42,57
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3370 2564600,00 380418,64 14,83
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 30575 1563800,00 278501,84 17,81
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 4110 1000800,00 101916,80 10,18
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 4740 958600,00 165786,46 17,29
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 4750 958600,00 165786,46 17,29
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5150 1076900,00 468642,81 43,52
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 30595 1076900,00 468642,81 43,52
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5700 62800,00 9153,55 14,58
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 30646 62800,00 9153,55 14,58
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7050 755500,00 38189,84 5,05
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8290 0,00 -176513,62  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8670 556560696,00 132446143,86 23,80
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8850 556560696,00 132952737,74 23,89
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8860 55728900,00 13699870,00 24,58
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 8910 25050500,00 6262650,00 25,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 8970 30678400,00 7437220,00 24,24
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 9150 57759300,00 6393487,00 11,07
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 9300 26534400,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 10910 6000000,00 0,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12070 25224900,00 6393487,00 25,35
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 12090 442521796,00 112733820,74 25,48
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 12140 12800000,00 5454069,00 42,61
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 12730 58976900,00 18964002,00 32,15
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 13120 13048400,00 3276371,00 25,11
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 13170 349478996,00 83177896,74 23,80
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 13330 7300700,00 1847352,00 25,30
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 13380 460000,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей 13510 456800,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 31731 0,00 14130,00  
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 16860 550700,00 125560,00 22,80
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 18730 0,00 -506593,88  
2. Расходы.
 Наименование показателя Номер строки ПЛАН ФАКТ % исполнения
Расходы бюджета - ИТОГО 39160 604868596,00 145784326,81 24,10
Общегосударственные вопросы 10 28205650,00 6687699,83 23,71
Расходы 4710 26019700,00 6325829,83 24,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4720 17297200,00 4172237,21 24,12
Заработная плата 4730 13132000,00 3269271,51 24,90
Прочие выплаты 4740 200000,00 32000,00 16,00
Начисления на выплаты по оплате труда 4750 3965200,00 870965,70 21,97
Оплата работ, услуг 4760 5649000,00 2006421,96 35,52
Услуги связи 4770 745000,00 164886,11 22,13
Транспортные услуги 4780 10000,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 4790 2400000,00 885529,98 36,90
Работы, услуги по содержанию имущества 4810 1320000,00 585009,87 44,32
Прочие работы, услуги 4820 1174000,00 370996,00 31,60
Безвозмездные перечисления организациям 4860 2303500,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 4870 2303500,00 0,00 0,00
Прочие расходы 4970 770000,00 147170,66 19,11
Поступление нефинансовых активов 4980 2185950,00 361870,00 16,55
Увеличение стоимости основных средств 4990 256000,00 21290,00 8,32
Увеличение стоимости материальных запасов 5020 1929950,00 340580,00 17,65
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 800 200000,00 32000,00 16,00
Расходы 810 200000,00 32000,00 16,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 820 200000,00 32000,00 16,00
Прочие выплаты 840 200000,00 32000,00 16,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1190 18901350,00 5298127,96 28,03
Расходы 1200 17324000,00 4971007,96 28,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1210 11730000,00 2864895,79 24,42
Заработная плата 1220 9010000,00 2271129,79 25,21
Начисления на выплаты по оплате труда 1240 2720000,00 593766,00 21,83
Оплата работ, услуг 1250 5294000,00 1958993,51 37,00
Услуги связи 1260 600000,00 134067,66 22,34
Транспортные услуги 1270 10000,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 1280 2400000,00 885529,98 36,90
Работы, услуги по содержанию имущества 1300 1300000,00 585009,87 45,00
Прочие работы, услуги 1310 984000,00 354386,00 36,01
Прочие расходы 1460 300000,00 147118,66 49,04
Поступление нефинансовых активов 1470 1577350,00 327120,00 20,74
Увеличение стоимости основных средств 1480 200000,00 21290,00 10,65
Увеличение стоимости материальных запасов 1510 1377350,00 305830,00 22,20
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1970 5054000,00 1114600,91 22,05
Расходы 1980 4698000,00 1105950,91 23,54
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1990 4343000,00 1065280,46 24,53
Заработная плата 2000 3335000,00 828784,53 24,85
Начисления на выплаты по оплате труда 2020 1008000,00 236495,93 23,46
Оплата работ, услуг 2030 335000,00 40618,45 12,12
Услуги связи 2040 145000,00 30818,45 21,25
Работы, услуги по содержанию имущества 2080 20000,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 2090 170000,00 9800,00 5,76
Прочие расходы 2240 20000,00 52,00 0,26
Поступление нефинансовых активов 2250 356000,00 8650,00 2,43
Увеличение стоимости основных средств 2260 56000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2290 300000,00 8650,00 2,88
Обеспечение проведения выборов и референдумов 2360 150000,00 0,00 0,00
Расходы 2370 150000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 2630 150000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 3920 300000,00 0,00 0,00
Расходы 3930 300000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 4190 300000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 4700 3600300,00 242970,96 6,75
Расходы 4710 3347700,00 216870,96 6,48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4720 1024200,00 210060,96 20,51
Заработная плата 4730 787000,00 169357,19 21,52
Начисления на выплаты по оплате труда 4750 237200,00 40703,77 17,16
Оплата работ, услуг 4760 20000,00 6810,00 34,05
Прочие работы, услуги 4820 20000,00 6810,00 34,05
Безвозмездные перечисления организациям 4860 2303500,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 4870 2303500,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 4980 252600,00 26100,00 10,33
Увеличение стоимости материальных запасов 5020 252600,00 26100,00 10,33
Национальная экономика 14080 799300,00 0,00 0,00
Расходы 18390 799300,00 0,00 0,00
Оплата работ, услуг 18440 724300,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 18500 724300,00 0,00 0,00
Прочие расходы 18650 75000,00 0,00 0,00
Общеэкономические вопросы 14090 724300,00 0,00 0,00
Расходы 14100 724300,00 0,00 0,00
Оплата работ, услуг 14150 724300,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 14210 724300,00 0,00 0,00
Сельское хозяйство и рыболовство 15650 75000,00 0,00 0,00
Расходы 15660 75000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 15920 75000,00 0,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 18770 6000000,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 20620 6000000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 20630 6000000,00 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 18780 6000000,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 19060 6000000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 19070 6000000,00 0,00 0,00
Образование 22690 335166650,00 77397398,11 23,09
Расходы 25830 311836960,00 73048955,47 23,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 25840 284887200,00 64835677,94 22,76
Заработная плата 25850 203878000,00 49511840,36 24,29
Прочие выплаты 25860 19434400,00 191200,00 0,98
Начисления на выплаты по оплате труда 25870 61574800,00 15132637,58 24,58
Оплата работ, услуг 25880 17656149,24 6112507,20 34,62
Услуги связи 25890 2376550,00 212945,42 8,96
Транспортные услуги 25900 216300,00 17000,00 7,86
Коммунальные услуги 25910 11702710,00 5205190,37 44,48
Арендная плата за пользование имуществом 25920 11100,00 1901,90 17,13
Работы, услуги по содержанию имущества 25930 1427489,24 204734,75 14,34
Прочие работы, услуги 25940 1922000,00 470734,76 24,49
Безвозмездные перечисления организациям 25980 8739100,00 2064187,00 23,62
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 25990 8739100,00 2064187,00 23,62
Прочие расходы 26090 554510,76 36583,33 6,60
Поступление нефинансовых активов 26100 23329690,00 4348442,64 18,64
Увеличение стоимости основных средств 26110 431860,00 229650,00 53,18
Увеличение стоимости материальных запасов 26140 22897830,00 4118792,64 17,99
Дошкольное образование 22700 34431400,00 8193583,74 23,80
Расходы 22710 28289400,00 7097508,30 25,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 22720 24637400,00 5821522,55 23,63
Заработная плата 22730 18174000,00 4633280,15 25,49
Прочие выплаты 22740 976400,00 17300,00 1,77
Начисления на выплаты по оплате труда 22750 5487000,00 1170942,40 21,34
Оплата работ, услуг 22760 3562000,00 1271005,57 35,68
Услуги связи 22770 297000,00 33754,52 11,37
Коммунальные услуги 22790 2780000,00 1122726,49 40,39
Работы, услуги по содержанию имущества 22810 190000,00 55601,48 29,26
Прочие работы, услуги 22820 295000,00 58923,08 19,97
Прочие расходы 22970 90000,00 4980,18 5,53
Поступление нефинансовых активов 22980 6142000,00 1096075,44 17,85
Увеличение стоимости основных средств 22990 37500,00 7500,00 20,00
Увеличение стоимости материальных запасов 23020 6104500,00 1088575,44 17,83
Общее образование 23090 287588650,00 65803607,01 22,88
Расходы 23100 277533160,00 64536602,44 23,25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 23110 254616400,00 57684026,94 22,66
Заработная плата 23120 181484000,00 43848260,76 24,16
Прочие выплаты 23130 18323200,00 172400,00 0,94
Начисления на выплаты по оплате труда 23140 54809200,00 13663366,18 24,93
Оплата работ, услуг 23150 13784149,24 4767287,36 34,59
Услуги связи 23160 1899550,00 144554,63 7,61
Транспортные услуги 23170 216300,00 17000,00 7,86
Коммунальные услуги 23180 8922710,00 4082463,88 45,75
Арендная плата за пользование имуществом 23190 11100,00 1901,90 17,13
Работы, услуги по содержанию имущества 23200 1217489,24 148133,27 12,17
Прочие работы, услуги 23210 1517000,00 373233,68 24,60
Безвозмездные перечисления организациям 23250 8739100,00 2064187,00 23,62
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 23260 8739100,00 2064187,00 23,62
Прочие расходы 23360 393510,76 21101,14 5,36
Поступление нефинансовых активов 23370 10055490,00 1267004,57 12,60
Увеличение стоимости основных средств 23380 369360,00 201150,00 54,46
Увеличение стоимости материальных запасов 23410 9686130,00 1065854,57 11,00
Другие вопросы в области образования 25820 13146600,00 3400207,36 25,86
Расходы 25830 6014400,00 1414844,73 23,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 25840 5633400,00 1330128,45 23,61
Заработная плата 25850 4220000,00 1030299,45 24,41
Прочие выплаты 25860 134800,00 1500,00 1,11
Начисления на выплаты по оплате труда 25870 1278600,00 298329,00 23,33
Оплата работ, услуг 25880 310000,00 74214,27 23,94
Услуги связи 25890 180000,00 34636,27 19,24
Работы, услуги по содержанию имущества 25930 20000,00 1000,00 5,00
Прочие работы, услуги 25940 110000,00 38578,00 35,07
Прочие расходы 26090 71000,00 10502,01 14,79
Поступление нефинансовых активов 26100 7132200,00 1985362,63 27,84
Увеличение стоимости основных средств 26110 25000,00 21000,00 84,00
Увеличение стоимости материальных запасов 26140 7107200,00 1964362,63 27,64
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 26210 8912600,00 2320816,08 26,04
Расходы 27400 8522600,00 2229351,08 26,16
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 27410 7612600,00 2085448,00 27,39
Заработная плата 27420 5730000,00 1521393,00 26,55
Прочие выплаты 27430 150000,00 200,00 0,13
Начисления на выплаты по оплате труда 27440 1732600,00 563855,00 32,54
Оплата работ, услуг 27450 720000,00 104703,08 14,54
Услуги связи 27460 80000,00 20268,67 25,34
Транспортные услуги 27470 10000,00 5100,00 51,00
Коммунальные услуги 27480 60000,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 27500 25000,00 2625,61 10,50
Прочие работы, услуги 27510 545000,00 76708,80 14,08
Прочие расходы 27660 190000,00 39200,00 20,63
Поступление нефинансовых активов 27670 390000,00 91465,00 23,45
Увеличение стоимости основных средств 27680 15000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 27710 375000,00 91465,00 24,39
Культура 26220 6927600,00 1992296,08 28,76
Расходы 26230 6592600,00 1905831,08 28,91
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 26240 5752600,00 1761928,00 30,63
Заработная плата 26250 4320000,00 1293610,00 29,94
Прочие выплаты 26260 130000,00 200,00 0,15
Начисления на выплаты по оплате труда 26270 1302600,00 468118,00 35,94
Оплата работ, услуг 26280 650000,00 104703,08 16,11
Услуги связи 26290 40000,00 20268,67 50,67
Транспортные услуги 26300 10000,00 5100,00 51,00
Коммунальные услуги 26310 50000,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 26330 20000,00 2625,61 13,13
Прочие работы, услуги 26340 530000,00 76708,80 14,47
Прочие расходы 26490 190000,00 39200,00 20,63
Поступление нефинансовых активов 26500 335000,00 86465,00 25,81
Увеличение стоимости основных средств 26510 10000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 26540 325000,00 86465,00 26,60
Кинематография 26610 1219000,00 150085,00 12,31
Расходы 26620 1189000,00 145085,00 12,20
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 26630 1169000,00 145085,00 12,41
Заработная плата 26640 880000,00 104635,00 11,89
Прочие выплаты 26650 20000,00 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 26660 269000,00 40450,00 15,04
Оплата работ, услуг 26670 20000,00 0,00 0,00
Услуги связи 26680 10000,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 26700 10000,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 26890 30000,00 5000,00 16,67
Увеличение стоимости материальных запасов 26930 30000,00 5000,00 16,67
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 27390 766000,00 178435,00 23,29
Расходы 27400 741000,00 178435,00 24,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 27410 691000,00 178435,00 25,82
Заработная плата 27420 530000,00 123148,00 23,24
Начисления на выплаты по оплате труда 27440 161000,00 55287,00 34,34
Оплата работ, услуг 27450 50000,00 0,00 0,00
Услуги связи 27460 30000,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 27500 5000,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 27510 15000,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 27670 25000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 27680 5000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 27710 20000,00 0,00 0,00
Здравоохранение 27780 4538600,00 984644,00 21,69
Расходы 30920 4538600,00 984644,00 21,69
Безвозмездные перечисления организациям 31070 4538600,00 984644,00 21,69
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 31080 4538600,00 984644,00 21,69
Стационарная медицинская помощь 27790 4538600,00 984644,00 21,69
Расходы 27800 4538600,00 984644,00 21,69
Безвозмездные перечисления организациям 27950 4538600,00 984644,00 21,69
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 27960 4538600,00 984644,00 21,69
Социальная политика 31300 197313396,00 52643668,79 26,68
Расходы 33270 195930970,00 52472337,79 26,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 33280 6471000,00 1652218,00 25,53
Заработная плата 33290 4970000,00 1294741,00 26,05
Начисления на выплаты по оплате труда 33310 1501000,00 357477,00 23,82
Оплата работ, услуг 33320 2711850,00 656127,35 24,19
Услуги связи 33330 1954776,00 492378,15 25,19
Работы, услуги по содержанию имущества 33370 16000,00 2800,00 17,50
Прочие работы, услуги 33380 741074,00 160949,20 21,72
Социальное обеспечение 33490 186643120,00 50113992,44 26,85
Пособия по социальной помощи населению 33510 186493120,00 50058549,77 26,84
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 33520 150000,00 55442,67 36,96
Прочие расходы 33530 105000,00 50000,00 47,62
Поступление нефинансовых активов 33540 1382426,00 171331,00 12,39
Увеличение стоимости основных средств 33550 135000,00 47700,00 35,33
Увеличение стоимости материальных запасов 33580 1247426,00 123631,00 9,91
Пенсионное обеспечение 31310 150000,00 55442,67 36,96
Расходы 31320 150000,00 55442,67 36,96
Социальное обеспечение 31540 150000,00 55442,67 36,96
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 31570 150000,00 55442,67 36,96
Социальное обеспечение населения 32090 181751096,00 49042615,47 26,98
Расходы 32100 181382270,00 48871284,47 26,94
Оплата работ, услуг 32150 2199850,00 508913,50 23,13
Услуги связи 32160 1884776,00 472437,50 25,07
Работы, услуги по содержанию имущества 32200 14000,00 2800,00 20,00
Прочие работы, услуги 32210 301074,00 33676,00 11,19
Социальное обеспечение 32320 179082420,00 48312370,97 26,98
Пособия по социальной помощи населению 32340 179082420,00 48312370,97 26,98
Прочие расходы 32360 100000,00 50000,00 50,00
Поступление нефинансовых активов 32370 368826,00 171331,00 46,45
Увеличение стоимости основных средств 32380 115000,00 47700,00 41,48
Увеличение стоимости материальных запасов 32410 253826,00 123631,00 48,71
Охрана семьи и детства 32480 7760700,00 1847352,00 23,80
Расходы 32490 7760700,00 1847352,00 23,80
Оплата работ, услуг 32540 350000,00 101173,20 28,91
Прочие работы, услуги 32600 350000,00 101173,20 28,91
Социальное обеспечение 32710 7410700,00 1746178,80 23,56
Пособия по социальной помощи населению 32730 7410700,00 1746178,80 23,56
Другие вопросы в области социальной политики 33260 7651600,00 1698258,65 22,19
Расходы 33270 6638000,00 1698258,65 25,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 33280 6471000,00 1652218,00 25,53
Заработная плата 33290 4970000,00 1294741,00 26,05
Начисления на выплаты по оплате труда 33310 1501000,00 357477,00 23,82
Оплата работ, услуг 33320 162000,00 46040,65 28,42
Услуги связи 33330 70000,00 19940,65 28,49
Работы, услуги по содержанию имущества 33370 2000,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 33380 90000,00 26100,00 29,00
Прочие расходы 33530 5000,00 0,00 0,00
Поступление нефинансовых активов 33540 1013600,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 33550 20000,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 33580 993600,00 0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 33650 70000,00 0,00 0,00
Расходы 35230 70000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 35490 70000,00 0,00 0,00
Физическая культура 33660 70000,00 0,00 0,00
Расходы 33670 70000,00 0,00 0,00
Прочие расходы 33930 70000,00 0,00 0,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 37970 23862400,00 5750100,00 24,10
Расходы 38770 23862400,00 5750100,00 24,10
Безвозмездные перечисления бюджетам 38950 23862400,00 5750100,00 24,10
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 38960 23862400,00 5750100,00 24,10
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 37980 23000400,00 5750100,00 25,00
Расходы 37990 23000400,00 5750100,00 25,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 38170 23000400,00 5750100,00 25,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 38180 23000400,00 5750100,00 25,00
Иные дотации 38370 862000,00 0,00 0,00
Расходы 38380 862000,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 38560 862000,00 0,00 0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 38570 862000,00 0,00 0,00
Результат исполнения бюджета (дефицит "--", профицит "+") 39150 -2268600,00 -2850137,05 125,63

 

Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
 
Для слабовидящих
dlja slabovidjashhmkh

100.let.KCHR

480x800

3

VK Banner 5

4

240x400

Polk 2021

IMG 1936

решено онлайн

Опрос об эффективности деятельности

Для заполнения опроса на сайте Главы и правительства КЧР перейдите по кнопке ниже:

tvoikonkurs.rf